最新:916972期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
916972 | 02-07 00:45:00 | 2+7+1=10 |
916971 | 02-07 00:40:00 | 7+7+5=19 |
916970 | 02-07 00:35:00 | 7+7+4=18 |
916969 | 02-07 00:30:00 | 8+2+5=15 |
916968 | 02-07 00:25:00 | 9+9+9=27 |
916967 | 02-07 00:20:00 | 7+2+0=09 |
916966 | 02-07 00:15:00 | 9+8+8=25 |
916965 | 02-07 00:10:00 | 8+2+1=11 |
916964 | 02-07 00:05:00 | 9+8+8=25 |
916963 | 02-07 00:00:00 | 1+3+7=11 |
792065 | 10-24 08:10:00 | 6+3+8=17 |
916962 | 02-06 23:55:00 | 4+4+5=13 |
916961 | 02-06 23:50:00 | 4+5+1=10 |
916960 | 02-06 23:45:00 | 6+1+6=13 |
916959 | 02-06 23:40:00 | 0+5+7=12 |
916958 | 02-06 23:35:00 | 6+3+2=11 |
916957 | 02-06 23:30:00 | 1+5+4=10 |
916956 | 02-06 23:25:00 | 8+7+6=21 |
916955 | 02-06 23:20:00 | 5+9+9=23 |
916954 | 02-06 23:15:00 | 4+5+1=10 |
916953 | 02-06 23:10:00 | 9+9+3=21 |
916952 | 02-06 23:05:00 | 9+2+7=18 |
916951 | 02-06 23:00:00 | 8+2+3=13 |
916950 | 02-06 22:55:00 | 3+3+3=09 |
916949 | 02-06 22:50:00 | 1+7+1=09 |
916948 | 02-06 22:45:00 | 3+7+4=14 |
916947 | 02-06 22:40:00 | 7+4+7=18 |
916946 | 02-06 22:35:00 | 6+5+1=12 |
916945 | 02-06 22:30:00 | 9+9+7=25 |
916944 | 02-06 22:25:00 | 9+9+9=27 |
916943 | 02-06 22:20:00 | 8+5+7=20 |
916942 | 02-06 22:15:00 | 7+4+6=17 |
916941 | 02-06 22:10:00 | 0+0+9=09 |
916940 | 02-06 22:05:00 | 5+7+4=16 |
916939 | 02-06 22:00:00 | 4+1+2=07 |
916938 | 02-06 21:55:00 | 0+8+5=13 |
916937 | 02-06 21:50:00 | 8+0+0=08 |
916936 | 02-06 21:45:00 | 7+1+5=13 |
916935 | 02-06 21:40:00 | 8+3+5=16 |
916934 | 02-06 21:35:00 | 5+2+9=16 |
916933 | 02-06 21:30:00 | 5+4+2=11 |
916932 | 02-06 21:25:00 | 5+0+6=11 |
916931 | 02-06 21:20:00 | 2+9+8=19 |
916930 | 02-06 21:15:00 | 0+6+2=08 |
916929 | 02-06 21:10:00 | 9+9+6=24 |
916928 | 02-06 21:05:00 | 1+8+4=13 |
916927 | 02-06 21:00:00 | 6+8+1=15 |
916926 | 02-06 20:55:00 | 7+7+6=20 |
916925 | 02-06 20:50:00 | 2+8+9=19 |
916924 | 02-06 20:45:00 | 0+9+7=16 |
916923 | 02-06 20:40:00 | 9+8+6=23 |
916922 | 02-06 20:35:00 | 1+7+1=09 |
916921 | 02-06 20:30:00 | 7+6+8=21 |
916920 | 02-06 20:25:00 | 4+4+5=13 |
916919 | 02-06 20:20:00 | 5+4+6=15 |
916918 | 02-06 20:15:00 | 5+1+7=13 |
916917 | 02-06 20:10:00 | 7+6+5=18 |
916916 | 02-06 20:05:00 | 6+7+6=19 |
916915 | 02-06 20:00:00 | 7+8+4=19 |
916914 | 02-06 19:55:00 | 6+4+8=18 |
916913 | 02-06 19:50:00 | 3+1+8=12 |
916912 | 02-06 19:45:00 | 9+3+7=19 |
916911 | 02-06 19:40:00 | 9+8+4=21 |
916910 | 02-06 19:35:00 | 5+7+4=16 |
916909 | 02-06 19:30:00 | 9+1+8=18 |
916908 | 02-06 17:30:00 | 2+6+6=14 |
916907 | 02-06 17:25:00 | 5+2+2=09 |
916906 | 02-06 17:20:00 | 8+8+4=20 |
916905 | 02-06 17:15:00 | 3+7+9=19 |
916904 | 02-06 17:10:00 | 2+4+2=08 |
916903 | 02-06 17:05:00 | 2+8+3=13 |
916902 | 02-06 17:00:00 | 2+8+5=15 |
916901 | 02-06 16:55:00 | 8+8+8=24 |
916900 | 02-06 16:50:00 | 8+0+5=13 |
916899 | 02-06 16:45:00 | 3+9+8=20 |
916898 | 02-06 16:40:00 | 6+8+2=16 |
916897 | 02-06 16:35:00 | 6+1+3=10 |
916896 | 02-06 16:30:00 | 1+6+9=16 |
916895 | 02-06 16:25:00 | 2+3+5=10 |
916894 | 02-06 16:20:00 | 1+1+8=10 |
916893 | 02-06 16:15:00 | 1+2+4=07 |
916892 | 02-06 16:10:00 | 0+2+1=03 |
916891 | 02-06 16:05:00 | 6+4+0=10 |
916890 | 02-06 16:00:00 | 0+0+6=06 |
916889 | 02-06 15:55:00 | 7+1+6=14 |
916888 | 02-06 15:50:00 | 9+2+1=12 |
916887 | 02-06 15:45:00 | 3+6+3=12 |
916886 | 02-06 15:40:00 | 5+2+6=13 |
916885 | 02-06 15:35:00 | 9+7+9=25 |
916884 | 02-06 15:30:00 | 2+2+6=10 |
916883 | 02-06 15:25:00 | 1+2+0=03 |
916882 | 02-06 15:20:00 | 7+6+0=13 |
916881 | 02-06 15:15:00 | 6+2+2=10 |
916880 | 02-06 15:10:00 | 7+3+8=18 |
916879 | 02-06 15:05:00 | 6+1+6=13 |
916878 | 02-06 15:00:00 | 1+3+6=10 |
916877 | 02-06 14:55:00 | 6+9+0=15 |
916876 | 02-06 14:50:00 | 4+6+0=10 |
916875 | 02-06 14:45:00 | 9+7+3=19 |
916874 | 02-06 14:40:00 | 4+1+9=14 |
Copyright © 2025 加拿大免费预测网-战神预测|pc预测|28预测结果查询|神测网_加拿大28战神预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
916972 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
916971 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
916970 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
916969 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
916968 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
916967 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
916966 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
916965 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
916964 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
916963 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
792065 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
916962 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
916961 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
916960 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
916959 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
916958 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
916957 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
916956 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
916955 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
916954 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
916953 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
916952 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
916951 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
916950 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
916949 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
916948 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
916947 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
916946 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
916945 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
916944 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
916943 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
916942 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
916941 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
916940 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
916939 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
916938 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
916937 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
916936 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
916935 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
916934 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
916933 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
916932 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
916931 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
916930 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
916929 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
916928 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
916927 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
916926 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
916925 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
916924 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
916923 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
916922 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
916921 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
916920 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
916919 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
916918 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
916917 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
916916 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
916915 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
916914 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
916913 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
916912 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
916911 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
916910 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
916909 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
916908 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
916907 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
916906 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
916905 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
916904 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
916903 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
916902 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
916901 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
916900 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
916899 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
916898 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
916897 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
916896 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
916895 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
916894 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
916893 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
916892 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
916891 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
916890 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
916889 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
916888 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
916887 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
916886 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
916885 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
916884 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
916883 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
916882 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
916881 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
916880 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
916879 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
916878 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
916877 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
916876 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
916875 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
916874 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大免费预测网-战神预测|pc预测|28预测结果查询|神测网_加拿大28战神预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 81 ) 期 |
13 | 未开 ( 11 ) 期 | 14 | 未开 ( 25 ) 期 |
12 | 未开 ( 14 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 33 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 10 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
7 | 未开 ( 34 ) 期 | 20 | 未开 ( 30 ) 期 |
6 | 未开 ( 83 ) 期 | 21 | 未开 ( 17 ) 期 |
5 | 未开 ( 167 ) 期 | 22 | 未开 ( 215 ) 期 |
4 | 未开 ( 382 ) 期 | 23 | 未开 ( 18 ) 期 |
3 | 未开 ( 81 ) 期 | 24 | 未开 ( 44 ) 期 |
2 | 未开 ( 6 ) 期 | 25 | 未开 ( 6 ) 期 |
1 | 未开 ( 855 ) 期 | 26 | 未开 ( 1524 ) 期 |
0 | 未开 ( 3066 ) 期 | 27 | 未开 ( 4 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大免费预测网-战神预测|pc预测|28预测结果查询|神测网_加拿大28战神预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
73 | --- | 大 | 单 | |
72 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
71 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
70 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
69 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
68 | 27 | 大 | 双 |
![]() |
67 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
66 | 25 | 小 | 双 |
![]() |
65 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
64 | 25 | 大 | 双 |
![]() |
63 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
65 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
62 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
61 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
60 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
59 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
58 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
57 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
56 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
55 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
54 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大免费预测网-战神预测|pc预测|28预测结果查询|神测网_加拿大28战神预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.